| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| Montelino 9,2 Km | 65 | 54 |
| Monte Sophia 28,5 Km | 475 | 407 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| Germania 07 Dürwiß | 19 | 17 |
| DSD Laufadler | 8 | 8 |
| TV Huchem-Stammeln | 9 | 8 |
| LT MG-Volksgarten | 7 | 7 |
| Birkesdorfer TV | 8 | 7 |
| Baesweiler Lauftreff | 7 | 7 |
| DLC Aachen | 6 | 6 |
| STB Landgraaf | 6 | 6 |
| Running TV Bedburg | 7 | 6 |
| LG Stolberg | 5 | 5 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Schiesewitz Ingrid Jahrg.:1939 Lauf: Monte Sophia 28,5 Km | ||
| Miketta Helga Jahrg.:1941 Lauf: Monte Sophia 28,5 Km | ||
| Bragard Karin Jahrg.:1943 Lauf: Monte Sophia 28,5 Km | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Defays Pol Jahrg.:1929 Lauf: Monte Sophia 28,5 Km | ||
| Holetzek Peter Jahrg.:1935 Lauf: Monte Sophia 28,5 Km | ||
| Thelen Hermann Jahrg.:1937 Lauf: Monte Sophia 28,5 Km | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| Geschl. (Männer) | 459 | 398 |
| Geschl. (Frauen) | 81 | 63 |
| Klassen (M 30) | 36 | 30 |
| Klassen (M 35) | 82 | 70 |
| Klassen (M 40) | 117 | 100 |
| Klassen (M 45) | 76 | 69 |
| Klassen (M 50) | 55 | 50 |
| Klassen (M 55) | 33 | 27 |
| Klassen (M 60) | 15 | 13 |
| Klassen (M 65) | 5 | 5 |
| Klassen (M 70) | 1 | 1 |
| Klassen (M 75) | 1 | 1 |
| Klassen (Hauptklasse männlich) | 32 | 26 |
| Klassen (Männliche Jugend A) | 3 | 3 |
| Klassen (Männliche Jugend B) | 2 | 2 |
| Klassen (Schüler männlich) | 1 | 1 |
| Klassen (W 30) | 12 | 7 |
| Klassen (W 35) | 16 | 14 |
| Klassen (W 40) | 16 | 13 |
| Klassen (W 45) | 8 | 7 |
| Klassen (W 50) | 10 | 6 |
| Klassen (W 55) | 1 | 1 |
| Klassen (W 60) | 3 | 3 |
| Klassen (W 65) | 1 | 1 |
| Klassen (Hauptklasse weiblich) | 10 | 7 |
| Klassen (Weibliche Jugend A) | 2 | 2 |
| Klassen (Schüler weiblich) | 2 | 2 |
zu den Ergebnislisten dieser Veranstaltung