| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| Kids Fun | 35 | 33 |
| Young Run | 11 | 11 |
| Broisterd-Runde | 75 | 64 |
| Montelino | 103 | 88 |
| Monte Sophia | 95 | 77 |
| Montelino Walking | 20 | 18 |
| Summe | 339 | 291 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| IAC Düren | 17 | 14 |
| RWE-Kraftwerke | 13 | 10 |
| S.C. Borussia 09 Inden | 10 | 10 |
| TV Huchem-Stammeln | 10 | 10 |
| SV Germania Dürwiß | 8 | 7 |
| Marathon-Club Eschweiler | 6 | 6 |
| DJK Löwe Hambach | 5 | 5 |
| DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 6 | 4 |
| LAC Eupen | 4 | 4 |
| Lauftreff Inde Hahn | 4 | 4 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Maria Bertram Jahrgang: 1946, Lauf: Montelino | ||
| Karin Pfeiffer Jahrgang: 1948, Lauf: Montelino | ||
| Barbara Schuchmann Jahrgang: 1951, Lauf: Broisterd-Runde | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Helmut Urbach Jahrgang: 1942, Lauf: Broisterd-Runde | ||
| Peter Borsdorff Jahrgang: 1943, Lauf: Broisterd-Runde | ||
| Heinrich-Peter Müller Jahrgang: 1947, Lauf: Broisterd-Runde | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| männliche Kinder U8 | 10 | 8 |
| männliche Kinder U10 | 7 | 7 |
| männliche Jugend U14 | 1 | 1 |
| männliche Jugend U16 | 2 | 1 |
| männliche Jugend U18 | 1 | 1 |
| Hauptklasse männlich | 12 | 11 |
| Senioren M30 | 9 | 6 |
| Senioren M35 | 14 | 8 |
| Senioren M40 | 19 | 14 |
| Senioren M45 | 22 | 17 |
| Senioren M50 | 29 | 24 |
| Senioren M55 | 35 | 29 |
| Senioren M60 | 18 | 13 |
| Senioren M65 | 16 | 14 |
| Senioren M70 | 8 | 7 |
| Senioren M75 | 4 | 2 |
| Senioren M80 | 2 | 1 |
| weibliche Kinder U8 | 13 | 13 |
| weibliche Kinder U10 | 5 | 5 |
| weibliche Kinder U12 | 5 | 5 |
| weibliche Jugend U14 | 7 | 2 |
| weibliche Jugend U20 | 2 | 8 |
| Hauptklasse weiblich | 10 | 1 |
| Seniorinnen W30 | 1 | 8 |
| Seniorinnen W35 | 11 | 12 |
| Seniorinnen W40 | 15 | 10 |
| Seniorinnen W45 | 11 | 14 |
| Seniorinnen W50 | 21 | 5 |
| Seniorinnen W55 | 8 | 9 |
| Seniorinnen W60 | 11 | 5 |
| Seniorinnen W65 | 5 | 3 |
| Seniorinnen W70 | 3 | 2 |
| Seniorinnen W75 | 2 | 5 |
| Summe männliche Teilnehmer | 209 | 174 |
| Summe weibliche Teilnehmer | 130 | 117 |
© TV Huchem-Stammeln - Leichtathletik-Abteilung