| Erklärung | gemeldet | im Ziel |
|---|---|---|
| Streckenbezogene Teilnehmerzahlen | ||
| Kids Fun | 38 | 36 |
| Young Run | 5 | 5 |
| Broisterd-Runde | 112 | 97 |
| Montelino | 106 | 91 |
| Monte Sophia 25 km Lauf | 127 | 106 |
| Montelino Walking | 29 | 28 |
| Summe | 417 | 363 |
| Die teilnehmerstärksten Vereine | ||
| Dürener TV 1847 | 21 | 19 |
| Lauftreff Inde Hahn | 14 | 14 |
| TV Huchem-Stammeln - Badmintonabteilung | 13 | 12 |
| SG Sparkasse Aachen | 9 | 9 |
| TuS Schmidt | 10 | 9 |
| IAC Düren | 8 | 7 |
| DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 6 | 6 |
| TV Huchem-Stammeln | 6 | 6 |
| Generation Runners | 5 | 5 |
| Hamich Runners | 6 | 5 |
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmerinnen | ||
| Karin Pfeiffer Jahrgang: 1948, Lauf: Montelino | ||
| Verena Hajek Jahrgang: 1952, Lauf: Monte Sophia 25 km Lauf | ||
| Hildegard Langanke Jahrgang: 1953, Lauf: Montelino | ||
| Die ältesten (gemeldeten) Teilnehmer | ||
| Hartmut Haupt Jahrgang: 1942, Lauf: Broisterd-Runde | ||
| Helmut Urbach Jahrgang: 1942, Lauf: Broisterd-Runde | ||
| Peter Borsdorff Jahrgang: 1943, Lauf: Broisterd-Runde | ||
| Altersklassenverteilung | ||
| männliche Kinder U8 | 8 | 8 |
| männliche Kinder U10 | 10 | 9 |
| männliche Kinder U12 | 3 | 1 |
| männliche Jugend U14 | 1 | 1 |
| männliche Jugend U16 | 2 | 1 |
| männliche Jugend U18 | 4 | 11 |
| männliche Jugend U20 | 3 | 14 |
| Hauptklasse männlich | 26 | 15 |
| Senioren M30 | 20 | 26 |
| Senioren M35 | 19 | 29 |
| Senioren M40 | 26 | 19 |
| Senioren M45 | 34 | 25 |
| Senioren M50 | 21 | 19 |
| Senioren M55 | 31 | 8 |
| Senioren M60 | 25 | 8 |
| Senioren M65 | 10 | 6 |
| Senioren M70 | 9 | 2 |
| Senioren M75 | 6 | 14 |
| Senioren M80 | 3 | 5 |
| weibliche Kinder U8 | 15 | 2 |
| weibliche Kinder U10 | 5 | 2 |
| weibliche Kinder U12 | 6 | 2 |
| weibliche Jugend U14 | 3 | 8 |
| weibliche Jugend U16 | 3 | 9 |
| weibliche Jugend U20 | 3 | 9 |
| Hauptklasse weiblich | 13 | 15 |
| Seniorinnen W30 | 13 | 21 |
| Seniorinnen W35 | 13 | 9 |
| Seniorinnen W40 | 20 | 6 |
| Seniorinnen W45 | 24 | 5 |
| Seniorinnen W50 | 11 | 3 |
| Seniorinnen W55 | 9 | 4 |
| Seniorinnen W60 | 6 | 1 |
| Seniorinnen W65 | 5 | 1 |
| Seniorinnen W70 | 6 | 2 |
| Seniorinnen W75 | 1 | 2 |
| Summe männliche Teilnehmer | 261 | 228 |
| Summe weibliche Teilnehmer | 156 | 135 |
© TV Huchem-Stammeln - Leichtathletik-Abteilung